Preis | Werbepunkte |
1 Euro | 10000 WP (1 Euro) |
5 Euro | 50000 WP (5 Euro) |
10 Euro | 100000 WP (10 Euro) |
20 Euro | 200000 WP (20 Euro) |
40 Euro | 400000 WP (40 Euro) |
95 Euro | 1000000 WP (100 Euro) |
Kosten der Paidmails | ||
Pro Paidmail | Paidmail an 11542 (alle) User | |
30 sek. | 35 WP (0.0035 Euro) | 403970 WP (40.397 Euro) |
40 sek. | 45 WP (0.0045 Euro) | 519390 WP (51.939 Euro) |
50 sek. | 55 WP (0.0055 Euro) | 634810 WP (63.481 Euro) |
60 sek. | 65 WP (0.0065 Euro) | 750230 WP (75.023 Euro) |
70 sek. | 75 WP (0.0075 Euro) | 865650 WP (86.565 Euro) |
80 sek. | 85 WP (0.0085 Euro) | 981070 WP (98.107 Euro) |
90 sek. | 95 WP (0.0095 Euro) | 1096490 WP (109.649 Euro) |
100 sek. | 105 WP (0.0105 Euro) | 1211910 WP (121.191 Euro) |
110 sek. | 115 WP (0.0115 Euro) | 1327330 WP (132.733 Euro) |
120 sek. | 125 WP (0.0125 Euro) | 1442750 WP (144.275 Euro) |
130 sek. | 135 WP (0.0135 Euro) | 1558170 WP (155.817 Euro) |
140 sek. | 145 WP (0.0145 Euro) | 1673590 WP (167.359 Euro) |
150 sek. | 155 WP (0.0155 Euro) | 1789010 WP (178.901 Euro) |
160 sek. | 165 WP (0.0165 Euro) | 1904430 WP (190.443 Euro) |
170 sek. | 175 WP (0.0175 Euro) | 2019850 WP (201.985 Euro) |
180 sek. | 185 WP (0.0185 Euro) | 2135270 WP (213.527 Euro) |
190 sek. | 195 WP (0.0195 Euro) | 2250690 WP (225.069 Euro) |
200 sek. | 205 WP (0.0205 Euro) | 2366110 WP (236.611 Euro) |
210 sek. | 215 WP (0.0215 Euro) | 2481530 WP (248.153 Euro) |
220 sek. | 225 WP (0.0225 Euro) | 2596950 WP (259.695 Euro) |
230 sek. | 235 WP (0.0235 Euro) | 2712370 WP (271.237 Euro) |
240 sek. | 245 WP (0.0245 Euro) | 2827790 WP (282.779 Euro) |
Kosten der Surfbar | |
Reload | Preis |
6 Std. | 30 WP (0.003 Euro) |
12 Std. | 40 WP (0.004 Euro) |
18 Std. | 50 WP (0.005 Euro) |
24 Std. | 60 WP (0.006 Euro) |
30 Std. | 70 WP (0.007 Euro) |
36 Std. | 80 WP (0.008 Euro) |
42 Std. | 90 WP (0.009 Euro) |
48 Std. | 100 WP (0.01 Euro) |
54 Std. | 110 WP (0.011 Euro) |
60 Std. | 120 WP (0.012 Euro) |
66 Std. | 130 WP (0.013 Euro) |
72 Std. | 140 WP (0.014 Euro) |
78 Std. | 150 WP (0.015 Euro) |
84 Std. | 160 WP (0.016 Euro) |
90 Std. | 170 WP (0.017 Euro) |
96 Std. | 180 WP (0.018 Euro) |
102 Std. | 190 WP (0.019 Euro) |
108 Std. | 200 WP (0.02 Euro) |
114 Std. | 210 WP (0.021 Euro) |
120 Std. | 220 WP (0.022 Euro) |
126 Std. | 230 WP (0.023 Euro) |
132 Std. | 240 WP (0.024 Euro) |
138 Std. | 250 WP (0.025 Euro) |
144 Std. | 260 WP (0.026 Euro) |
150 Std. | 270 WP (0.027 Euro) |
156 Std. | 280 WP (0.028 Euro) |
162 Std. | 290 WP (0.029 Euro) |
168 Std. | 300 WP (0.03 Euro) |
174 Std. | 310 WP (0.031 Euro) |
180 Std. | 320 WP (0.032 Euro) |
186 Std. | 330 WP (0.033 Euro) |
192 Std. | 340 WP (0.034 Euro) |
198 Std. | 350 WP (0.035 Euro) |
204 Std. | 360 WP (0.036 Euro) |
210 Std. | 370 WP (0.037 Euro) |
216 Std. | 380 WP (0.038 Euro) |
222 Std. | 390 WP (0.039 Euro) |
228 Std. | 400 WP (0.04 Euro) |
234 Std. | 410 WP (0.041 Euro) |
240 Std. | 420 WP (0.042 Euro) |
Kosten der Bannerviews | |
Format | Preis |
88x31 Pixel | 50 WP (0.005 Euro) |
468x60 Pixel | 50 WP (0.005 Euro) |
120x600 Pixel | 50 WP (0.005 Euro) |
Da die Kombinationsmöglichkeit für Forcedbanner, Forcedtexte und Extrabanner
sehr groß sind werden hier keine Preise aufgelistet.
Werbeanzeigen :
![]() |